ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги
по офтальмологии
оказываемые иностранным гражданам
Вводится в действие с 14 апреля 2025г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без стоимости материалов, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Тариф со стоимостью материалов, бел.руб. |
3 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 40.71 | 1.12 | 41.83 |
3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 73.30 | 1.12 | 74.42 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 21.08 | 1.12 | 22.20 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 29.52 | 2.06 | 31.58 |
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 85.51 | 2.06 | 87.57 |
3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 30.61 | 1.13 | 31.74 |
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 31.56 | 1.13 | 32.69 |
3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 31.56 | 1.13 | 32.69 |
3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 31.56 | 1.13 | 32.69 |
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 32.56 | 2.83 | 35.39 |
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 61.08 | 2.83 | 63.91 |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 42.07 | 0.00 | 42.07 |
Примечание: | |||||
1. Стоимость услуги сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных и трудовых затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 04.12.2007 № 143. |