ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые иностранным гражданам
Раздел 1. Рентгенологические исследования
вводится в действие с 20 апреля 2022 года
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измере-ния | Тариф | Стоимость материалов | Стоимость всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции (без рентгенпленки) | исследо-вание | 13.68 | 0.22 | 13.90 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях (без рентгенпленки) | исследо-вание | 19.36 | 0.22 | 19.58 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследо-вание | 19.32 | 0.22 | 19.54 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (без рентгенпленки) | исследо-вание | 25.77 | 0.22 | 25.99 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции (24*30 см) (без рентгенпленки) | исследо-вание | 14.24 | 0.22 | 14.46 |
в одной проекции (30*40 см) (без рентгенпленки) | исследо-вание | 14.24 | 0.22 | 14.46 | |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (24*30 см) (без рентгенпленки) | исследо-вание | 19.36 | 0.22 | 19.58 |
в двух проекциях (30*40 см) (без рентгенпленки) | исследо-вание | 19.36 | 0.22 | 19.58 | |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции (24*30 см) (без рентгенпленки) | исследо-вание | 14.24 | 0.22 | 14.46 |
в одной проекции (30*40 см) (без рентгенпленки) | исследо-вание | 14.24 | 0.22 | 14.46 | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (24*30 см) (без рентгенпленки) | исследо-вание | 19.36 | 0.22 | 19.58 |
в двух проекциях (30*40 см) (без рентгенпленки) | исследо-вание | 19.36 | 0.22 | 19.58 | |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследо-вание | 14.24 | 0.22 | 14.46 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследо-вание | 19.36 | 0.22 | 19.58 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа (без рентгенпленки) | исследо-вание | 14.24 | 0.22 | 14.46 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстных суставов | исследо-вание | 19.36 | 0.22 | 19.58 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (без рентгенпленки) | исследо-вание | 14.24 | 0.22 | 14.46 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследо-вание | 14.24 | 0.22 | 14.46 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследо-вание | 19.36 | 0.22 | 19.58 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследо-вание | 14.24 | 0.22 | 14.46 |
1.1.3.20. | Каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследо-вание | 8.02 | 8.02 |
Примечание:
1. При утере справки о рентгенологическом исследовании гражданам выдается дубликат справки с оплатой услуги по позиции 1.1.1.9.
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение записи рентгенологических данных на диск,
оказываемые иностранным гражданам
вводится в действие с 8 июля 2024 года
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измере-ния | Тариф без НДС, РУБ. | Тариф с НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Запись рентгенологических данных на CD-R/CD-RW | исследо-вание | 7.33 | 8.80 | 1.57 | 10.37 |