ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые иностранным гражданам
Раздел 1. Рентгенологические исследования
вводится в действие с 2 декабря 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без стоимомти материалов, бел.руб. | Стоимость основных и вспомогательных материалов, бел.руб. | Тариф со стоимостью материалов, бел.руб. |
||
1. | Лучевая диагностика | ||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||||
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | Исследование | 17.92 | 0.29 | 18.21 | ||
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | Исследование | 26.29 | 0.29 | 26.58 | ||
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 26.29 | 0.29 | 26.58 | ||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (без рентгенпленки) | Исследование | 35.06 | 0.29 | 35.35 | ||
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | ||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции (24*30 см), (30*40см) | Исследование | 18.70 | 0.29 | 18.99 | ||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (24*30 см), (30*40см) | Исследование | 26.87 | 0.29 | 27.16 | ||
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | ||||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции (24*30 см), (30*40см) | Исследование | 19.48 | 0.29 | 19.77 | ||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (24*30 см), (30*40см) | Исследование | 26.29 | 0.29 | 26.58 | ||
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследование | 19.48 | 0.29 | 19.77 | ||
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследование | 26.87 | 0.29 | 27.16 | ||
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 18.70 | 0.29 | 18.99 | ||
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 26.87 | 0.29 | 27.16 | ||
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | Исследование | 18.70 | 0.29 | 18.99 | ||
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | Исследование | 19.08 | 0.29 | 19.37 | ||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки двух проекциях | Исследование | 26.87 | 0.29 | 27.16 | ||
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | Исследование | 19.48 | 0.29 | 19.77 | ||
1.1.3.20. | Каждый последующий снимок в специальных проекциях | Исследование | 10.51 | 0.00 | 10.51 | ||
Примечание:
1. При утере справки о рентгенологическом исследовании гражданам выдается дубликат справки с оплатой услуги по позиции 1.1.1.9.
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение записи рентгенологических данных на диск,
оказываемые иностранным гражданам
вводится в действие с 10 марта 2025 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Сумма НДС, бел.руб. | Тариф с НДС, бел.руб. | Стоимость основных и вспомогательных материалов, бел.руб. | Всего, бел.руб. |
1 | Запись рентгенологических данных на CD-R/CD-RW | запись | 9.78 | 1.96 | 11.74 | 1.15 | 12.89 |