ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по хирургическим манипуляциям
оказываемые иностранным гражданам
Вводится в действие с 2 декабря 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без стоимости материалов, бел.руб. | Стоимость основных и вспомогате-льных материалов, бел.руб. | Стоимость всего, бел.руб. |
|
Хирургические манипуляции: | ||||||
1 | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного образования кожи вирусной этиологии (бородавки, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 11.86 | 1.10 | 12.97 | |
2 | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см | манипуляция | 11.04 | 1.11 | 12.15 | |
3 | Удаление доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см. | манипуляция | 13.07 | 1.11 | 14.18 | |
4 | Удаление доброкачественных сосудистых новообразований кожи за от 0.5 до 1 см. | манипуляция | 13.98 | 1.11 | 15.09 | |
5 | Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм. | манипуляция | 10.57 | 1.11 | 11.69 | |
6 | Склерозирование подкожных вен и телеангиоэктозии (одна инъекция) | манипуляция | 29.73 | 4.36 | 34.10 | |
Примечание: | ||||||
1. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 06.12.2010 №161 (хирургические манипуляции). | ||||||
2. Услуга “Склезирование подкожных вен и телеангиоэктозии” сформирована без учета стоимости используемого лекарственного средства “ЭТОКСИСКЛЕРОЛ”, который приобретает и оплачивает заказчик дополнительно к стоимости услуги, исходя из норм расхода. |
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по общей хирургии и хирургическим манипуляциям
Вводится в действие с 2 декабря 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без стоимости материалов, бел.руб. | Стоимость основных и вспомогательных материалов, бел.руб. | Стоимость всего, бел.руб. |
||
Хирургические манипуляции: | |||||||
1 | Прием хирургических пациентов: | ||||||
1.1. | Первичный прием врача-хирурга | прием | 16.17 | 1.04 | 17.21 | ||
1.2. | Повторный прием врача-хирурга | прием | 12.80 | 1.04 | 13.84 | ||
2 | Хирургические манипуляции: | ||||||
2.1. | Перевязка | манипуляция | 11.89 | 8.69 | 20.58 | ||
Общая хирургия: | |||||||
1 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 31.36 | 1.73 | 33.09 | ||
2 | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула, или гидраденита | операция | 33.18 | 6.32 | 39.50 | ||
3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон и асцессов | операция | 45.12 | 6.51 | 51.63 | ||
4 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 31.05 | 6.51 | 37.56 | ||
11 | Удаление ногтя | операция | 29.19 | 6.51 | 35.70 | ||
12 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 71.72 | 6.51 | 78.23 | ||
Примечание: | |||||||
1. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 06.12.2010 №161 (хирургические манипуляции) и постановлением МЗ РБ от 17.12.2007 №170 (общая хирургия). | |||||||
2. Первичный прием врача-хирурга предусмотрен для пациентов после выписки со стационара. | |||||||
3. При проведении перевязки с наложением антисептической повязки, перевязочный материал и лекарсвенные средства (по показаниям) закупаются пациентом самостоятельно. |