ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по проведению медицинских освидетельствований
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам,
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
вводится в действие с 09 июня 2025 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС без стоимости материалов, бел.руб. | Тариф с НДС без стоимости материалов, бел.руб. | Стоимость основных и вспомогате-льных материалов с НДС, бел.руб. | Тариф всего с НДС и со стоимостью материалов, бел.руб. |
1. | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами: | |||||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 4.50 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 3.97 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 4.31 | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
1.4. | Осмотр врачом -отоларингологом | осмотр | 3.60 | 4.32 | 0.04 | 4.36 |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 3.52 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
1.6 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5.96 | 7.15 | 0.00 | 7.15 |
1.7. | Регистрация освидетельствоваемого | услуга | 1.30 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
Всего осмотр | 32.62 | |||||
Дополнительно | ||||||
Осмотр врачом акушер-гинекологом | осмотр | 6.60 | 7.92 | 2.57 | 10.49 | |
2. | Лабораторные исследования | |||||
2.1. | Взятие крови из пальца для общего анализа крови | проба | 0.62 | – | 2.54 | 3.16 |
2.2. | Общий анализ крови с использованием гематологических анализаторов | исследование | 2.44 | – | 1.79 | 4.23 |
2.3. | Прием и регистрация проб | регистрация | 0.62 | – | 0.03 | 0.65 |
2.4. | Общий анализ мочи | исследование | 2.18 | – | 2.24 | 4.42 |
2.5. | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0.04 | – | 0.31 | 0.35 |
2.6. | Прием и регистрация проб | исследование | 0.62 | – | 0.03 | 0.65 |
2.7. | Прием и регистрация проб | регистрация | 0.62 | – | 0.03 | 0.65 |
2.8. | Определение глюкозы | исследование | 0.95 | – | 0.21 | 1.16 |
Всего лабораторные | – | 15.27 |
Примечание:
1.Медицинские осмотры осуществляются на платной основе на основании п.12 Перечня платных медицинских услуг, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 «Об оказании платных медицинских услуг» (в редакции постановления Совета Министров РБ 10.04.2023 №237).
2.Тарифы на медицинские осмотры сформированы в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих”.
3.В стоимость медицинских услуг включены стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг, в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденными постановлением МЗ РБ от 16.01.2008 № 11.
4. В стоимость осмотра врача – акушера – гинеколога включены стоимости основных и вспомогательных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, включая набор гинекологический «Юнона».
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по проведению медицинских освидетельствований, оказываемые гражданам Республики Беларусь
вводится в действие с 09 июня 2025 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС без стоимости материалов, бел.руб. | Тариф с НДС без стоимости материалов, бел.руб. | Стоимость основных и вспомогате-льных материалов с НДС, бел.руб. | Тариф всего с НДС и со стоимостью материалов, бел.руб. |
1. | Осмотры специалистами | |||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 4.50 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 3.97 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 4.31 | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
1.4. | Врачом -отоларингологом | осмотр | 3.60 | 4.32 | 0.04 | 4.36 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 3.52 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
1.6. | Врачом акушер-гинекологом | осмотр | 6.60 | 7.92 | 2.57 | 10.49 |
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 5.10 | 6.12 | 0.89 | 7.01 |
1.10. | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | ||||
мужской | осмотр | 6.11 | 7.33 | 0.98 | 8.31 | |
женский | осмотр | 6.11 | 7.33 | 2.50 | 9.83 | |
осмотр кожных покровов | осмотр | 6.11 | 7.33 | 0.98 | 8.31 | |
1.11. | Врачом -урологом | осмотр | 3.40 | 4.08 | 1.12 | 5.20 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5.96 | 7.15 | 0.00 | 7.15 |
1.16. | Регистрация освидетельствоваемого | услуга | 1.30 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
2. | Функциональные исследования | |||||
2.1. | Холодовая проба | исследование | 3.04 | 3.65 | 0.03 | 3.68 |
2.2. | Электротермометрия | исследование | 0.76 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | исследование | 1.20 | 1.44 | 0.03 | 1.47 |
2.4. | Аудиометрия | исследование | 10.53 | 12.64 | 0.00 | 12.64 |
2.5. | Вращательная проба | исследование | 4.34 | 5.21 | 0.03 | 5.24 |
2.6. | Динамометрия | исследование | 0.43 | 0.52 | 0.03 | 0.55 |
Примечание:
1.Медицинские осмотры осуществляются на платной основе на основании п.12 Перечня платных медицинских услуг, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 «Об оказании платных медицинских услуг» (в редакции постановления Совета Министров РБ 10.04.2023 №237).
2.Тарифы на медицинские осмотры сформированы в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих”.
3.В стоимость медицинских услуг включены стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг, в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденными постановлением МЗ РБ от 16.01.2008 № 11.
4. В стоимость осмотра врача – акушера – гинеколога включены стоимости основных и вспомогательных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, включая набор гинекологический «Юнона».