ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по физиотерапии, оказываемые гражданам Республики Беларусь
вводится в действие с 2 декабря 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без стоимости материалов, бел.руб. |
Стоимость материалов, бел.руб. | Тариф со стоимостью материалов, бел.руб. | ||
1 | Электролечение | процедура | |||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2.97 | 0.37 | 3.34 | ||
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3.96 | 0.37 | 4.33 | ||
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 3.96 | 0.37 | 4.33 | ||
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 3.96 | 0.37 | 4.33 | ||
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 3.96 | 0.37 | 4.33 | ||
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 3.96 | 0.56 | 4.52 | ||
1.24. | Индуктометрия | процедура | 2.97 | 0.37 | 3.34 | ||
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.99 | 0.37 | 2.36 | ||
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1.99 | 0.37 | 2.36 | ||
1.32. | Магнитотерапия общая | процедура | 3.96 | 0.37 | 4.33 | ||
1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 2.97 | 0.37 | 3.34 | ||
2 | Светолечение | процедура | |||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.99 | 0.37 | 2.36 | ||
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение, общее, местное | процедура | 1.99 | 0.37 | 2.36 | ||
2.7. | Лазеротерапия магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.99 | 0.37 | 2.36 | ||
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 7.47 | 0.37 | 7.84 | ||
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3.96 | 0.37 | 4.33 | ||
3 | Воздействие факторов механической природы | процедура | |||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 3.96 | 0.44 | 4.40 | ||
3.3 | Ультрафонорез | процедура | 3.96 | 0.44 | 4.40 | ||
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 3.96 | 0.37 | 4.33 | ||
3.13 | Бесконтактный гидромассаж | процедура | 3.96 | 0.34 | 4.30 | ||
4 | Ингаляционная терапия | процедура | |||||
4.4. | Ингаляции лекарственные |
процедура | 1.99 | 0.17 | 2.16 | ||
4.5. | Ингаляции ультразвуковые |
процедура | 1.99 | 0.17 | 2.16 | ||
4.8. | Галотерапия камерная, спелеотерапия | процедура | |||||
взрослый сеанс | процедура | 3.96 | 0.56 | 4.52 | |||
детский сеанс | процедура | 3.96 | 0.56 | 4.52 | |||
5 | Гидротерапия | процедура | |||||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 1.99 | 1.56 | 3.06 | ||
5.4. | Душ струевой, контрасный | процедура | 3.96 | 1.56 | 5.03 | ||
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 7.94 | 2.31 | 9.71 | ||
5.10. | Ванны вихриевые, вибрационные | процедура | 2.97 | 1.80 | 4.42 | ||
5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 2.97 | 1.80 | 4.42 | ||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3.96 | 0.59 | 4.55 | ||
Примечание: | |||||||
1. Медицинские услуги по физиотерапии на платной основе выполняются по желанию граждан в соответствии с Перечнем платных медицинских услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 №182 п.6 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 10.04.2023 №237). 2. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.12.2007 № 127. 3. В стоимость услуг при необходимости дополнительно включается стоимость консультации врача-специалиста, согласно прейскуранту, утвержденного главным врачом ГУЗ «Городская поликлиника №7 г.Гродно». 4. Прейскурант также применяется для граждан, застрахованных по договарам добровольного страхования медицинских расходов, в соответствии с пунктом 29 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 №182 п.6 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 10.04.2023 №237). |