ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые гражданам Республики Беларусь
Раздел 5. Функциональная диагностика
вводится в действие с 17 марта 2025г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без стоимости материалов, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Тариф со стоимостью материалов, бел.руб. | ||
5. | Функциональная диагностика: | ||||||
5.1. | Электрокардиографические исследования | ||||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях | ||||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5.61 | 0.50 | 6.11 | ||
5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 8.62 | 0.54 | 9.16 | ||
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 4.28 | 0.50 | 4.78 | ||
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||||
5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 33.69 | 2.25 | 35.94 | ||
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 21.72 | 2.94 | 24.66 | ||
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 6.76 | 0.48 | 7.24 | ||
5.3.2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 10.27 | 0.04 | 10.31 | ||
5.4 | Электроэнцефалографические исследования: | ||||||
5.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 11.00 | 0.82 | 11.82 | ||
5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией) | исследование | 23.16 | 0.74 | 23.90 | ||
5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации | ||||||
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации стандартное | исследование | 26.57 | 0.24 | 26.82 | ||
5.6.2. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 26.57 | 0.24 | 26.82 | ||
Примечание: | |||||||
1. Медицинские услуги по функциональной диагностике на платной основе оказываются в соответствии с п.15 Перечня платных медицинских услуг, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 10.04.2023 №237). | |||||||
2. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных и трудовых затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.11.2007 № 129. | |||||||
3. Элементы питания в стоимсть не включены и приобретаютя пациентом самостоятельно. |