ПРЕЙСКУРАНТ |
||||||
на платные медицинские услуги по проведению медицинских освидетельствований, оказываемые гражданам Республики Беларусь | ||||||
вводится в действие с 26 ноября 2024 года |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС без стоимости материалов, бел.руб. | Тариф с НДС без стоимости материалов, бел.руб. | Стоимость основных и вспомогате-льных материалов с НДС, бел.руб. | Тариф всего с НДС и со стоимостью материалов, бел.руб. |
1. | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами: | |||||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 3.83 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 3.17 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 3.78 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
1.4. | Осмотр врачом -отоларингологом | осмотр | 2.99 | 3.59 | 0.04 | 3.63 |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 3.24 | 3.89 | 0.00 | 3.89 |
1.6 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
1.7. | Регистрация освидетельствоваемого | услуга | 0.98 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
Всего осмотр | 27.64 | |||||
Дополнительно | ||||||
Осмотр врачом акушер-гинекологом | осмотр | 5.35 | 6.42 | 2.48 | 8.90 | |
2. | Лабораторные исследования | |||||
2.1. | Взятие крови из пальца для общего анализа крови | проба | 0.62 | – | 1.81 | 2.43 |
2.2. | Общий анализ крови с использованием гематологических анализаторов | исследование | 4.20 | – | 2.14 | 6.34 |
2.3. | Прием и регистрация проб | регистрация | 0.62 | – | 0.03 | 0.65 |
2.4. | Общий анализ мочи | исследование | 4.00 | – | 1.37 | 5.37 |
2.5. | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0.04 | – | 0.31 | 0.35 |
2.6. | Прием и регистрация проб | исследование | 0.62 | – | 0.03 | 0.65 |
2.7. | Прием и регистрация проб | регистрация | 0.62 | – | 0.03 | 0.65 |
2.8. | Определение глюкозы в сыворотке крови | исследование | 0.93 | – | 0.60 | 1.53 |
Всего лабораторные | – | 17.97 | ||||
Примечание: | ||||||
1.Медицинские осмотры осуществляются на платной основе на основании п.12 Перечня платных медицинских услуг, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 «Об оказании платных медицинских услуг» (в редакции постановления Совета Министров РБ 10.04.2023 №237). | ||||||
2.Тарифы на медицинские осмотры сформированы в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих”. | ||||||
3.В стоимость медицинских услуг включены стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг, в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденными постановлением МЗ РБ от 16.01.2008 № 11. | ||||||
4. В стоимость осмотра врача – акушера – гинеколога включены стоимости основных и вспомогательных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, включая набор гинекологический «Юнона». |
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по проведению медицинских освидетельствований, оказываемые гражданам Республики Беларусь
вводится в действие с 26 ноября 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС без стоимости материалов, бел.руб. | Тариф с НДС без стоимости материалов, бел.руб. | Стоимость основных и вспомогате-льных материалов с НДС, бел.руб. | Тариф всего с НДС и со стоимостью материалов, бел.руб. |
1. | Осмотры специалистами | |||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 3.83 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 3.17 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 3.78 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
1.4. | Врачом -отоларингологом | осмотр | 2.99 | 3.59 | 0.04 | 3.63 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 3.24 | 3.89 | 0.00 | 3.89 |
1.6. | Врачом акушер-гинекологом | осмотр | 5.35 | 6.42 | 2.48 | 8.90 |
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 4.72 | 5.66 | 0.89 | 6.55 |
1.10. | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | ||||
мужской | осмотр | 4.83 | 5.80 | 1.00 | 6.80 | |
женский | осмотр | 4.83 | 5.80 | 2.42 | 8.22 | |
осмотр кожных покровов | осмотр | 4.83 | 5.80 | 1.00 | 6.80 | |
1.11. | Врачом -урологом | осмотр | 2.79 | 3.35 | 1.13 | 4.48 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
1.16. | Регистрация освидетельствоваемого | услуга | 0.98 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
2. | Функциональные исследования | |||||
2.1. | Холодовая проба | исследование | 2.46 | 2.95 | 0.03 | 2.98 |
2.2. | Электротермо-метрия | исследование | 0.61 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | исследование | 0.97 | 1.16 | 0.03 | 1.19 |
2.4. | Аудиометрия | исследование | 8.78 | 10.54 | 0.00 | 10.54 |
2.5. | Вращательная проба | исследование | 3.43 | 4.12 | 0.03 | 4.15 |
2.6. | Динамометрия | исследование | 0.34 | 0.41 | 0.03 | 0.44 |
Примечание: | ||||||
1.Медицинские осмотры осуществляются на платной основе на основании п.12 Перечня платных медицинских услуг, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 «Об оказании платных медицинских услуг» (в редакции постановления Совета Министров РБ 10.04.2023 №237). | ||||||
2.Тарифы на медицинские осмотры сформированы в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих”. | ||||||
3.В стоимость медицинских услуг включены стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг, в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденными постановлением МЗ РБ от 16.01.2008 № 11. | ||||||
4. В стоимость осмотра врача – акушера – гинеколога включены стоимости основных и вспомогательных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, включая набор гинекологический «Юнона». |