ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
на платные медицинские услуги по профилактическим и обязательным медицинским осмотрам, оказываемые гражданам Республики Беларусь | ||||||
вводится в действие с 15 января 2021 года | ||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость материа-лов, руб. | Стоимо-сть всего, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Осмотры специалистами: | |||||
1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 2,19 | 2.63 | — | 2,63 |
2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 1,97 | 2,36 | — | 2,36 |
3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 2,05 | 2,46 | — | 2,46 |
4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,84 | 2,21 | 0.01 | 2,22 |
5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 1,76 | 2,11 | — | 2,11 |
6 | Осмотр врачом акушером-гинекологом | осмотр | 3,24 | 3,89 | 1,71 | 5,60 |
7 | Осмотр врачом-дерматовенерологом: | |||||
— мужской | осмотр | 2,48 | 2,98 | 0,44 | 3,42 | |
— женский | осмотр | 2,48 | 2,98 | 2,00 | 4,98 | |
— кожных покровов | осмотр | 2,48 | 2,98 | 0,46 | 3,44 | |
8 | Осмотр врачом-урологом | осмотр | 1,92 | 2,30 | 0,51 | 2,81 |
9 | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 2,58 | 3,10 | 0,35 | 3,45 |
10 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,92 | 3,50 | — | 3,50 |
11 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | регистрация | 0,65 | 0,78 | — | 0,78 |
2 | Функциональные исследования: | исследование | ||||
Холодовая проба | исследование | 1,51 | 1,81 | 0.01 | 1,82 | |
Электротермометрия | исследование | 0,37 | 0,44 | 0.01 | 0,45 | |
Вибрационная чувствительность | исследование | 0,61 | 0,73 | 0.01 | 0,74 | |
Вращательная проба | исследование | 1,94 | 2,33 | 0.02 | 2,35 | |
Динамометрия | исследование | 0.21 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | |
Примечания: | ||||||
1.Медицинские осмотры и освидетельствования состояния здоровья граждан осуществляются на платной основе на основании Перечня платных медицинских услуг, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 «Об оказании платных медицинских услуг» (в редакции Постановления СМ РБ от 01.02.2010 № 142). | ||||||
2.Тарифы на медицинские осмотры сформированы в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих» | ||||||
3.В стоимость медицинских услуг включены стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг, в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденными постановлением МЗ РБ от 16.01.2008 № 11 | ||||||
4. В стоимость осмотров врача – дерматовенеролога, врача – акушера – гинеколога включены стоимости основных и вспомогательных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, включая набор гинекологический «Юнона» | ||||||
Экономист А.С. Левкович |