ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги
по клиническим лабораторным исследованиям,
оказываемые иностранным гражданам,
Вводится в действие с 01 августа 2019 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Стоимость всего, руб. |
1 | Отдельные операции: | ||||
1.1. | Пипетирование: | ||||
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | пипетиро-вание | 0.09 | 0.18 | 0.27 |
1.2. | Прием и регистрация проб | регистрация | 1.59 | 0.02 | 1.61 |
1.3. | Прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) для венозной крови | регистрация | 1.59 | 0.03 | 1.62 |
1.4. | Взятие крови из пальца: | ||||
1.4.1. | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее — МНО) | проба | 0.77 | 1.04 | 1.81 |
1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | 1.53 | 1.16 | 2.69 |
1.4.3. | Забор крови из вены | проба | 1.90 | 2.00 | 3.90 |
1.5. | Обработка венозной крови для получения | ||||
1.5.1. | сыворотки | проба | 1.18 | 0.11 | 1.29 |
1.5.2. | плазмы | проба | 1.18 | 0.11 | 1.29 |
2 | Общеклинические исследования: | ||||
2.1. | Исследование мочи (общий анализ), мануальными методами: | исследо-вание | 9.42 | 0.92 | 10.34 |
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | исследование | 1.12 | 0.28 | 1.40 |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 1.72 | 0.04 | 1.76 |
2.1.3. | обнаружение белка: | ||||
2.1.3.2. | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 1.12 | 0.01 | 1.13 |
2.1.4. | определение белка: | ||||
2.1.4.1. | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 1.12 | 0.14 | 1.26 |
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 1.72 | 0.25 | 1.97 |
2.1.9. | микроскопическое исследование осадка: | ||||
2.1.9.1. | в норме | исследование | 2.62 | 0.19 | 2.81 |
2.1.9.2. | при патологии (белок в моче) | исследование | 3.94 | 0.20 | 4.14 |
2.1.10. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 4.98 | 0.24 | 5.22 |
2.4. | исследование мокроты: | ||||
2.4.1. | определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | исследование | 2.85 | 0.11 | 2.96 |
2.4.2. | микроскопическое исследование: | ||||
2.4.2.1. | нативном препарате | исследование | 2.65 | 0.89 | 3.54 |
2.9. | Исследование кала | ||||
2.9.1. | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН | исследование | 2.12 | 0.04 | 2.16 |
2.9.5. | Микроскопическое исследование: | ||||
2.9.5.1. | в 3 –х препаратах | исследование | 6.72 | 0.27 | 6.99 |
2.10. | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||
2.10.1. | микроскопическое исследование: | ||||
2.10.1.1. | препаратов нативного материала (1 материал) | исследование | 3.25 | 0.03 | 3.28 |
2.10.1.2. | препаратов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 3.25 | 0.19 | 3.44 |
2.10.1.3. | препаратов, окрашенных по Граму | исследование | 5.05 | 0.27 | 5.32 |
2.11. | Исследование эякулята человека: | ||||
2.11.1. | инструктаж по получению и доставке материала | исследование | 1.00 | 1.00 | |
2.11.2. | определение физико-химических свойств спермы | исследование | 1.05 | 0.35 | 1.40 |
2.11.3. | микроскопическое исследование эякулята: | ||||
2.11.3.2. | микроскопическое исследование нативных препаратов | исследование | 6.50 | 0.05 | 6.55 |
2.11.3.3. | микроскопическое исследование окрашенного мазка | исследование | 6.50 | 0.19 | 6.69 |
2.12. | Посткоитальный тест (проба Шуварского) и его модификации | исследование | 4.50 | 0.10 | 4.60 |
2.13. | Общеклинические паразитологические исследования: | ||||
2.13.1 | обнаружение простейших | исследование | 3.25 | 0.45 | 3.70 |
2.13.2. | обнаружение яиц гельминтов: | ||||
2.13.2.1. | методом Като (1 препарат) | исследование | 4.25 | 0.24 | 4.49 |
2.13.7. | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 4.15 | 0.28 | 4.43 |
2.13.9. | исследование кала на лямблиоз: | ||||
2.13.9.1. | обнаружение цист лямблий в кале | исследование | 4.30 | 0.18 | 4.48 |
2.13.11. | исследование крови на малярийные паразиты: | ||||
2.13.11.1. | с приготовлением толстой капли | исследование | 8.50 | 0.35 | 8.85 |
2.13.11.2. | в окрашенном мазке | исследование | 7.85 | 0.35 | 8.20 |
3 | Гематологические исследования: | ||||
3.1. | исследование крови | ||||
3.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | ||||
3.1.1.1. | ручным методом | исследование | 3.50 | 0.09 | 3.59 |
3.1.2. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): | ||||
3.1.2.1. | без патологии | исследование | 3.50 | 0.10 | 3.60 |
3.1.3. | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 1.03 | 0.47 | 1.50 |
3.1.4. | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 3.40 | 0.03 | 3.43 |
3.1.7. | подсчет ретикулоцитов: | ||||
3.1.7.1. | суправитальной окраской | исследование | 4.00 | 0.15 | 4.15 |
3.1.8. | подсчет тромбоцитов: | ||||
3.1.8.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 4.70 | 0.17 | 4.87 |
3.1.9. | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 3.90 | 0.06 | 3.96 |
3.1.12. | определение скорости оседания эритроцитов: | ||||
3.1.12.1. | неавтоматизированным методом | исследование | 1.40 | 0.01 | 1.41 |
Исследование крови (общий анализ), в том числе: | исследование | 9.73 | 0.57 | 10.30 | |
3.1.3. | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 1.03 | 0.47 | 1.50 |
3.1.4. | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 3.40 | 0.03 | 3.43 |
3.1.9. | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 3.90 | 0.06 | 3.96 |
3.1.12. | определение скорости оседания эритроцитов: | ||||
3.1.12.1. | неавтоматизированным методом | исследование | 1.40 | 0.01 | 1.41 |
Исследование крови (тройка),в том числе | исследо-вание | 6.33 | 0.54 | 6.87 | |
3.1.3. | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 1.03 | 0.47 | 1.50 |
3.1.9. | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 3.90 | 0.06 | 3.96 |
3.1.12. | определение скорости оседания эритроцитов: | ||||
3.1.12.1. | неавтоматизированным методом | исследование | 1.40 | 0.01 | 1.41 |
Исследование крови (общий анализ) с подсчетом лейкоцитарной формулы, в том числе: | исследо-вание | 16.73 | 0.76 | 17.49 | |
3.1.3. | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 1.03 | 0.47 | 1.50 |
3.1.4. | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 3.40 | 0.03 | 3.43 |
3.1.9. | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 3.90 | 0.06 | 3.96 |
3.1.12. | определение скорости оседания эритроцитов: | ||||
3.1.12.1. | неавтоматизированным методом | исследование | 1.40 | 0.01 | 1.41 |
3.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | ||||
3.1.1.1. | ручным методом | исследование | 3.50 | 0.09 | 3.59 |
3.1.2. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): | ||||
3.1.2.1. | без патологии | исследование | 3.50 | 0.10 | 3.60 |
5 | Биохимические исследования: | ||||
5.1. | исследование крови: | ||||
5.1.1. | исследование сыворотки (плазмы) крови: | ||||
5.1.1.1. | проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: | ||||
5.1.1.1.1. | определение общего белка | исследование | 2.76 | 0.10 | 2.86 |
5.1.1.1.3. | определение мочевины | ||||
5.1.1.1.3.2. | кинетическим методом | исследование | 2.90 | 0.25 | 3.15 |
5.1.1.1.4. | определение креатинина по реакции Яффе | ||||
5.1.1.1.4.2 | кинетическим методом | исследование | 1.84 | 0.16 | 2.00 |
5.1.1.1.5. | определение мочевой кислоты ферментативным методом | исследование | 2.01 | 0.49 | 2.50 |
5.1.1.1.7. | определение глюкозы ферментативным методом | исследование | 2.37 | 0.23 | 2.60 |
5.1.1.1.13. | определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | 2.01 | 0.51 | 2.52 |
5.1.1.1.15. | определение железа феррозиновым методом | исследование | 2.84 | 0.46 | 3.30 |
5.1.1.1.21. | определение активности ферментов кинетическим методом: | ||||
5.1.1.1.21.1. | определение активности альфа-амилазы | исследование | 2.45 | 0.85 | 3.30 |
5.1.1.1.21.2 | определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | исследование | 1.88 | 0.32 | 2.20 |
5.1.1.1.21.3. | определение активности аланинамино-трансферазы (АЛТ) | исследование | 1.78 | 0.30 | 2.08 |
5.1.1.1.21.6. | определение активности щелочной фосфатазы | исследование | 3.04 | 0.26 | 3.30 |
6. | Исследования состояния гемостаза: | ||||
6.3.2.4. | проведение исследований с помощью термостата с прозрачными стенками (далее — ТПС): | ||||
6.3.2.4.1. | определение АЧТВ | исследование | 12.38 | 0.62 | 13.00 |
6.3.2.4.2. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью | исследование | 10.02 | 0.38 | 10.40 |
7 | Иммунологические исследования: | ||||
7.1. | метод ИФА | ||||
7.1.2. | полуавтоматизированный анализ | ||||
ТТГ | исследование | 3.05 | 0.89 | 3.94 | |
свободный Т3 | исследование | 3.05 | 0.89 | 3.94 | |
7.5. | иммуногематология: | 0.00 | |||
7.5.3. | Определение группы крови по системе А В 0 с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом: | ||||
7.5.3.2. | в венозной крови | исследование | 5.51 | 0.59 | 6.10 |
7.22. | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови: | ||||
7.22.2. | латекс-тест | исследование | 3.57 | 0.43 | 4.00 |
Примечание:
1.Медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям на платной основе оказываются в соответствии с Перечнем платных медицинских услуг, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010 № 142 (п.15).
2.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно установленным нормам материальных затрат.