ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги
по оториноларингологии,
оказываемые иностранным гражданам
Вводится в действие с 14 апреля 2025г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без стоимости материалов, бел. руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Тариф со стоимостью материалов, бел.руб. | ||
1 | Прием врача-отоларинголога | ||||||
1.1. | Первичный прием врача-отоларинголога | прием | 27.34 | 0.22 | 27.56 | ||
1.2. | Повторный прием врача-отларинголога | прием | 16.57 | 0.22 | 16.79 | ||
2 | Манипуляции | ||||||
2.1 | Промывание наружного слухового прохода | процедура | 10.30 | 0.16 | 10.46 | ||
2.2 | Удаление серной пробки | процедура | 26.07 | 0.28 | 26.35 | ||
2.3 | Удаление инородного тела из уха | процедура | 46.28 | 0.54 | 46.82 | ||
2.5 | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | процедура | 24.45 | 1.00 | 25.45 | ||
2.6 | Миринготомия (парацентоз) | процедура | 40.74 | 1.97 | 42.71 | ||
2.7 | Акуметрия | процедура | 13.03 | 0.00 | 13.03 | ||
2.8 | Аудиометрия | процедура | 40.74 | 0.08 | 40.82 | ||
2.13 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | процедура | 34.32 | 5.88 | 40.20 | ||
2.14 | Первичная хирургическая обработка раны | процедура | 28.31 | 7.00 | 35.31 | ||
2.16 | Промывание лакун миндалин | процедура | 29.60 | 1.56 | 31.16 | ||
2.18 | Удаление иноролного тела гортаноглодки | процедура | 57.06 | 1.33 | 58.39 | ||
2.19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | процедура | 17.14 | 0.48 | 17.62 | ||
2.2 | Пункция верхнечелюстной пазухи | процедура | 32.60 | 4.37 | 36.97 | ||
2.21 | Удаление инородного тела из носа | процедура | 46.28 | 1.48 | 47.76 | ||
2.22 | Вскрытие абсцедирующего фурункула носа | процедура | 34.32 | 6.12 | 40.44 | ||
2.23 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | процедура | 13.03 | 0.59 | 13.62 | ||
2.26 | Передняя тампонада носа | процедура | 24.45 | 2.44 | 26.89 | ||
2.27 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | процедура | 24.45 | 2.44 | 26.89 | ||
2.30 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | процедура | 32.60 | 4.01 | 36.61 | ||
2.31 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | процедура | 40.74 | 4.80 | 45.54 | ||
2.36 | Телеэндоскопия лор-органов | процедура | 23.17 | 0.09 | 23.26 | ||
Примечание: | |||||||
1. Стоимость тарифа сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных и трудовых затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 11.01.2008 № 5. |