ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по отоларингологии, оказываемые иностранным гражданам
вводится в действие с 2 декабря 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без стоимости материалов, бел. руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Тариф со стоимостью материалов, бел.руб. | ||
1 | Прием врача-отоларинголога | ||||||
1.1. | Первичный прием врача-отоларинголога | прием | 27.34 | 0.22 | 27.56 | ||
1.2. | Повторный прием врача-отларинголога | прием | 16.57 | 0.22 | 16.79 | ||
2 | Манипуляции | ||||||
2.1 | Промывание наружного слухового прохода | процедура | 8.62 | 0.16 | 8.78 | ||
2.2 | Удаление серной пробки | процедура | 21.85 | 0.27 | 22.12 | ||
2.3 | Удаление инородного тела из уха | процедура | 38.80 | 0.53 | 39.33 | ||
2.5 | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | процедура | 20.48 | 0.98 | 21.46 | ||
2.6 | Миринготомия (парацентоз) | процедура | 34.13 | 1.95 | 36.08 | ||
2.7 | Акуметрия | процедура | 10.92 | 0.00 | 10.92 | ||
2.8 | Аудиометрия | процедура | 34.13 | 0.08 | 34.21 | ||
2.13 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | процедура | 28.74 | 5.88 | 34.62 | ||
2.14 | Первичная хирургическая обработка раны | процедура | 23.71 | 6.88 | 30.59 | ||
2.16 | Промывание лакун миндалин | процедура | 24.79 | 1.54 | 26.33 | ||
2.18 | Удаление иноролного тела гортаноглодки | процедура | 47.79 | 1.32 | 49.11 | ||
2.19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | процедура | 14.37 | 0.48 | 14.85 | ||
2.2 | Пункция верхнечелюстной пазухи | процедура | 27.31 | 4.33 | 31.64 | ||
2.21 | Удаление инородного тела из носа | процедура | 38.80 | 1.47 | 40.27 | ||
2.22 | Вскрытие абсцедирующего фурункула носа | процедура | 28.74 | 6.12 | 34.86 | ||
2.23 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | процедура | 10.92 | 0.57 | 11.49 | ||
2.26 | Передняя тампонада носа | процедура | 20.48 | 2.41 | 22.89 | ||
2.27 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | процедура | 20.48 | 2.39 | 22.87 | ||
2.30 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | процедура | 27.31 | 3.94 | 31.25 | ||
2.31 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | процедура | 34.13 | 4.57 | 38.70 | ||
2.36 | Телеэндоскопия лор-органов | процедура | 19.40 | 0.09 | 19.49 | ||
Примечание: | |||||||
1. Стоимость тарифа сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных и трудовых затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 11.01.2008 № 5. |