ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые иностранным гражданам
Раздел 3. Ультразвуковые исследования
вводится в действие с 2 декабря 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без стоимости материалов, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Тариф со стоимостью материалов, бел.руб. | ||
3 | Ультразвуковая диагностика: | ||||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16.42 | 0.37 | 16.79 | ||
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16.42 | 0.37 | 16.79 | ||
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | ||||||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21.88 | 0.37 | 22.25 | ||
3.1.5. | Селезенка | ||||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10.92 | 0.37 | 11.29 | ||
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21.88 | 0.37 | 22.25 | ||
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10.92 | 0.37 | 11.29 | ||
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16.42 | 0.46 | 16.88 | ||
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23.24 | 0.46 | 23.70 | ||
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27.90 | 0.46 | 28.36 | ||
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23.24 | 0.46 | 23.70 | ||
3.2.8. | Мошонка | ||||||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15.60 | 0.37 | 15.97 | ||
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 24.07 | 0.37 | 24.44 | ||
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 24.07 | 0.37 | 24.44 | ||
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | ||||||
3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 24.07 | 0.42 | 24.49 | ||
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||||
3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 31.18 | 0.42 | 31.60 | ||
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | ||||||
3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 31.18 | 0.51 | 31.69 | ||
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 46.51 | 0.46 | 46.97 | ||
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18.60 | 0.37 | 18.97 | ||
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23.24 | 0.46 | 23.70 | ||
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10.92 | 0.37 | 11.29 | ||
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10.92 | 0.37 | 11.29 | ||
3.3.8. | Головной мозг новорожденного | ||||||
3.3.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20.79 | 0.37 | 21.16 | ||
3.3.10. | Плевральная полость | ||||||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10.92 | 0.37 | 11.29 | ||
3.3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||||
3.3.3.11.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10.92 | 0.46 | 11.38 | ||
3.4.5. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | ||||||
3.4.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17.65 | 0.46 | 18.11 | ||
3.4.6. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | ||||||
3.4.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 25.97 | 0.37 | 26.34 | ||
3.4.7. | Биофизический профиль плода | ||||||
3.4.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27.90 | 0.37 | 28.27 | ||
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 52.51 | 0.42 | 52.93 | ||
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27.90 | 0.46 | 28.36 | ||
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27.90 | 0.46 | 28.36 | ||
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||||||
3.4.18.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 37.21 | 0.46 | 37.67 | ||
3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||||||
3.4.22.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17.50 | 0.75 | 18.25 | ||
1 | Придаточные пазухи носа | ||||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15.60 | 0.52 | 16.12 | |||
2 | Вилочковая железа | ||||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15.60 | 0.52 | 16.12 | |||
Примечание: 1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.11.2007 № 129. |
|||||||
2. В стоимость услуг при необходимости дополнительно включается стоимость консультации врача ультразвуковой диагностики согласно прейскуранту, утвержденного главным врачом ГУЗ «Городская поликлиника №7 г.Гродно». | |||||||
3. При оказании медицинской услуги п.3.2.11.1. стоимость презерватива оплачивается дополнительно. |