ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по общей хирургии, оказываемые иностранным гражданам
вводится в действие с 2 июня 2022 года
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измере-ния | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 21.12 | 2.13 | 23.25 |
2 | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | операция | 23.36 | 4.39 | 27.75 |
3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон и абсцессов | операция | 32.45 | 4.52 | 36.97 |
4 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов некротических тканей | операция | 23.28 | 4.52 | 27.80 |
5 | Удаление ногтя | операция | 25.96 | 4.52 | 30.48 |
6 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 50.85 | 4.52 | 55.37 |
Примечание:
1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 17.12.2007 № 170