Благодаря успешно проводимым программам иммунизации, в нашей стране сохраняется стабильная ситуация по ряду инфекций, управляемых и предупреждаемых средствами специфической профилактики:
| Инфекция | Год начала проведения массовой иммунизации | Число заболеваний в довакцинальном периоде | Число случаев за 2019 год в Республике Беларусь |
| Натуральная оспа | 1798/1918 | 102 000 | ликвидирована |
| Полиомиелит | 1959 | 1 000 | элиминирован |
| Корь | 1967 | 58 620 (1966 г.) | 201 |
| Дифтерия | 1957 | 11 367 (1956 г.) | 0 |
| Столбняк | 1957 | 67 (1955 г.) | 0 |
| Краснуха | 1967/1995 | 65 562 (1994 г.) | 0 |
| Туберкулёз | 1963 | 11 187 | 1 718 |
| Коклюш | 1957 | 17 880 | 776 |
| Эпидемический паротит | 1963/1974 | 32 526 (1973 г.) | 8 |
| Вирусный гепатит В (острая форма) | 1996 | 1 687 | 66 |





